※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区山の手3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『上社』 バス乗車12分 山ノ田 停 徒歩7分 (約560m) 名古屋市東山線『上社』 バス乗車8分 猪子石一丁目 停 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 92.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-53358号 |
| 建物構造 | 木造 ストレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 124.02㎡(37.51坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.84m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火・準防火の指定のない地域 | ||
| 小学区 | 香流小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 香流中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2025年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート香流三丁目店 徒歩10分 (約790m) マックスバリュ香流店 徒歩8分 (約570m) スギ薬局香流店 徒歩7分 (約500m) 名東ピッコロ保育園 徒歩6分 (約480m) 名古屋市猪子石第二保育園 徒歩11分 (約830m) 名古屋香流郵便局 徒歩10分 (約750m) JAなごや猪子石支店 徒歩5分 (約370m) 化者業公園 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ※引渡時期:要相談 ※シロアリ保証5年 ※地盤保証20年(ジャパンホームシールドまたは、地盤ネットの地盤サポートシステム) ※【フラット35】利用の場合は適合証明取得費用として165,000円(税込)が必要となります ※【フラット35S】Bタイプは、個別計算が必要となり、必ずしも適合できる保証はありません ※カーテンレール・網戸・照明・TVアンテナ等はオプションになります |
||
| 物件番号 | 4356070 | 取引態様 | 媒介 |













