物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 坪単価 | 坪57.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本郷』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市東山線『上社』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公240.37㎡(72.71坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・宅地造成工事規制区域・建築基準法第22条区域・10m高度地区・外壁後退距離1.0m・緑化地域・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 上社小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 上社中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン名東社が丘店 徒歩4分 (約280m) コープ上社店 徒歩16分 (約1270m) B&Dドラッグストア藤が丘南店 徒歩16分 (約1280m) 上社幼稚園 徒歩7分 (約560m) 猪高保育園 徒歩11分 (約880m) 名古屋上社郵便局 徒歩10分 (約750m) 十六銀行本郷支店 徒歩12分 (約960m) 上社公園 徒歩7分 (約550m) 医療法人白楊会白楊会病院 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ※駅徒歩15分圏内 その他規制:都市機能誘導区域外 |
||
| 物件番号 | 4341961 | 取引態様 | 媒介 |
















