物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
地盤調査済
3沿線以上利用可
陽当り良好
整形地
更地渡
物件概要
| 価格 | 3,420万円 | 坪単価 | 坪105.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区亀の井1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『一社』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市東山線『上社』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 実107.04㎡(32.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・10m高度地区・高さ制限10m・特定盛土法 | ||
| 小学区 | 名東小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 神丘中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート名東本通3丁目店 徒歩6分 (約450m) マックスバリュー一社店 徒歩9分 (約650m) ドラッグスギヤマ名東本通店 徒歩10分 (約770m) 西山台幼稚園 徒歩3分 (約190m) 星が丘幼稚園 徒歩7分 (約490m) 高間町郵便局 徒歩8分 (約600m) 大垣共立銀行西山支店 徒歩6分 (約480m) 西一社第三公園 徒歩5分 (約380m) 木村病院 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4392341 | 取引態様 | 媒介 |











