物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南東角部屋
通風良好
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区名東本町 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 93.10㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向12.64㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年07月 全室クロス ・他[畳、襖、障子、] 【その他】2024年07月 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 93戸 | 面積 | 敷地:4869.85㎡ |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社新井組 | ||
| 管理会社 | トーメン建物管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 10m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 神丘中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,970円/月 | 修繕積立金 | 17,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート名東本通3丁目店 徒歩11分 (約880m) ドラッグスギヤマ名東本通店 徒歩17分 (約1300m) 星が丘テラス 徒歩11分 (約840m) 星が丘幼稚園 徒歩2分 (約130m) 高社郵便局 徒歩13分 (約1040m) 大垣共立銀行西山支店 徒歩9分 (約690m) 西一社第三公園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育可(1住戸1匹まで。小鳥・金魚の類は除く)を飼育する際に、その飼育者が厳に尊守することを誓約できる場合のみ可。 ※トランクルーム:(R6.10.11現在)(承継不可)5,000円/月 ※北棟42戸、南棟51戸 ※東星中学校と神丘中学校の選択式。総戸数は全体で93戸北棟は42戸 |
||
| 物件番号 | 4018559 | 取引態様 | 媒介 |














