※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,799万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
照明器具
全室フローリング
フローリング張替
玄関収納
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
陽当り良好
平坦地
外観タイル張
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区名東本町 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.55㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.24㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年12月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[玄関収納、収納棚、照明器具、フロアタイル] 【その他】2024年12月 スイッチ、コンセント、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 62戸 | 面積 | 敷地:1060.19㎡ |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社間組 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:3600円/月 【駐輪場】空有 料金:2400円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部50% 含む) / 300%(一部150% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高45m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 星ヶ丘小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 神丘中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 16,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート名東本通3丁目店 徒歩5分 (約370m) マックスバリュー一社店 徒歩15分 (約1190m) ドラッグスギヤマ名東本通店 徒歩12分 (約910m) 西山台幼稚園 徒歩9分 (約700m) 植園清凉保育園 徒歩11分 (約880m) 高間町郵便局 徒歩11分 (約850m) 西一社第三公園 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ※その他の規制:10m高度地区 ※東星中学校か神丘中学校の選択式です ※ペット飼育:不可 ※駐車場:空無/月額12,000円~14,000円・敷金(使用料の3ヶ月分) |
||
| 物件番号 | 4110854 | 取引態様 | 媒介 |














