※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,450万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
フローリング
全室フローリング
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
2沿線利用可
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『上社』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市東山線『本郷』 徒歩4分 (約320m) 名古屋市東山線『藤が丘』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.29㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年09月 キッチン・浴室・トイレ |
||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | 建築:677.75㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社双和工務店 | ||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高45m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 猪高小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 16,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン本郷駅西店 徒歩3分 (約200m) コープ上社店 徒歩7分 (約550m) V・drug社台店 徒歩13分 (約970m) トット保育園 徒歩4分 (約250m) ファミリーズふじもり園 徒歩6分 (約440m) 名古屋上社郵便局 徒歩3分 (約170m) JAなごや猪高支店 徒歩4分 (約250m) 上社公園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4510377 | 取引態様 | 媒介 |

















