物件価格
1,599万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本郷』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市東山線『上社』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.98㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.87㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】年01月 【その他】2025年08月 ハウスクリーニング、室内全面改装工事 |
||
| 総戸数 | 95戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)03月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・15m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 藤森中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 19,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート本郷名古屋店 徒歩7分 (約490m) コープ上社店 徒歩8分 (約570m) スギ薬局 猪高台店 徒歩10分 (約730m) ファミリーズふじもり園 徒歩2分 (約100m) 名古屋市立猪高幼稚園 徒歩8分 (約580m) 名古屋上社郵便局 徒歩3分 (約230m) 岡崎信用金庫名東支店 徒歩2分 (約160m) 本郷公園 徒歩9分 (約660m) |
||
| 備考 | ※駐輪場:あり | ||
| 物件番号 | 4369740 | 取引態様 | 媒介 |
















